Chat With Us
+91 99253 37969Chat With Us
+91 99253 37969Model
MIST BLOWER
Series
Tractor operated Sprayer
Brand
Shree Umiya
Help
Model | MIST BLOWER | MIST BLOWER |
---|---|---|
TANK CAPACITY | 600 LTR | 1000 LTR |
PUMP FLOW CAPACITY (LPM) | 40 TO 90 LPM | 40 TO 90 LPM |
P.T.O (RPM) | 540 RPM | 540 RPM |
PRESSURE | 45 BAR (MAX) | 45 BAR (MAX) |
PUMP TYPE | HTP & DIAPHRAGM | HTP & DIAPHRAGM |
CONTROLLER SPECIFICATION | AS PER REQUIREMENT | AS PER REQUIREMENT |
TYPE | ROUND AND V TYPE POMO (TOWER) | ROUND AND V TYPE POMO (TOWER) |
FAN SIZE | 22" / 24" / 26" | 22" / 24" / 26" |
NOZZLE | 2 WAY 10 NOS-12 NOS (BRASS) | 2 WAY 10 NOS-12 NOS (BRASS) |
FAN SPEED OPTIONAL | SINGLE SPEED PULLEY TYPE, MULTI SPEED GEAR BOX | SINGLE SPEED PULLEY TYPE, MULTI SPEED GEAR BOX |
REQUIRED (HP) | 18 HP AND ABOVE | 18 HP AND ABOVE |
CHASSIS MATERIAL | MS, SS 304, GALVANIZING | MS, SS 304, GALVANIZING |
COLOUR OPTIONAL | PU, POWDER COATING, CED | PU, POWDER COATING, CED |
Delve into the innovative world of tractor operated sprayers and their pivotal role in modern farming. Find...
Explore the top 7 environmental advantages of tractor-operated sprayers over traditional farming...
Discover the transformative power of modern farming implements. Learn how these advanced implements...